Search for all links of a given concept:
|
There are 43 links involving the concept
"offspring (son or daughter)":
?
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concept | IDS-Key | Occurrences | Families | Languages | Network | Forms |
| child | 2.27 | 22 | 51 | COM SUB | ||
| son | 2.41 | 16 | 23 | COM SUB | ||
| daughter | 2.42 | 10 | 13 | COM SUB | ||
| infant, baby | 2.28 | 10 | 18 | COM SUB | ||
| descendants | 2.57 | 9 | 20 | COM SUB | ||
| boy | 2.25 | 5 | 8 | COM SUB | ||
| nephew | 2.53 | 5 | 5 | COM SUB | ||
| calf | 3.24 | 4 | 4 | COM SUB | ||
| foal, colt | 3.45 | 4 | 4 | COM SUB | ||
| lamb | 3.29 | 4 | 5 | COM SUB | ||
| egg | 5.97 | 3 | 3 | COM SUB | ||
| family | 2.82 | 3 | 3 | COM SUB | ||
| niece | 2.54 | 3 | 3 | COM SUB | ||
| pupil | 17.26 | 3 | 3 | COM SUB | ||
| kid | 3.38 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| tribe, clan | 19.23 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| young man (adolescent) | 2.251 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| arrow | 20.25 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| born (to be) | 4.72 | 1 | 2 | COM SUB | ||
| break | 9.26 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| brother | 2.44 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| chicken | 3.55 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| citizen, subject | 19.37 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| cloth | 6.21 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| clothing, clothes | 6.12 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| eat | 5.11 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| egg yolk | 5.971 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| flower | 8.57 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| frog | 3.95 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| fruit | 5.71 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| granddaughter | 2.49 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| grandson | 2.48 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| gums | 4.271 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| lie, tell lies | 16.67 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| penis | 4.492 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| root | 8.54 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| saucer | 5.36 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| seed | 8.311 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| sphere, ball | 12.83 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| stepson | 2.73 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| testicle | 4.49 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| word | 18.26 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| young | 14.14 | 1 | 1 | COM SUB | ||





