Search for all links of a given concept:
|
There are 39 links involving the concept
"tribe, clan":
?
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concept | IDS-Key | Occurrences | Families | Languages | Network | Forms |
| people (populace) | 19.21 | 10 | 13 | COM SUB | ||
| relatives, kinsmen | 2.81 | 8 | 9 | COM SUB | ||
| person, human being | 2.1 | 4 | 4 | COM SUB | ||
| family | 2.82 | 3 | 4 | COM SUB | ||
| village | 19.16 | 3 | 3 | COM SUB | ||
| descendants | 2.57 | 2 | 6 | COM SUB | ||
| offspring (son or daughter) | 2.43 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| root | 8.54 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| tree trunk | 8.73 | 2 | 3 | COM SUB | ||
| ancestors | 2.56 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| army | 20.15 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| body | 4.11 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| bone | 4.16 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| citizen, subject | 19.37 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| city, town | 19.15 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| command, order | 19.45 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| conceive | 4.732 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| country | 19.11 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| crop, harvest | 8.41 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| drink | 5.13 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| dwell, live | 7.11 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| enemy | 19.52 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| eye | 4.21 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| floor | 7.26 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| green, unripe | 5.124 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| meal, flour | 5.55 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| more | 13.16 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| one's native country | 19.12 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| pregnant | 4.73 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| raft | 10.84 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| raw | 5.122 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| road | 10.71 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| scrape | 5.48 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| stutter, stammer | 18.211 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| they | 2.96 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| three | 13.3 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| twins | 2.458 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| wet, damp | 15.83 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| wheat | 8.43 | 1 | 1 | COM SUB | ||





