Search for all links of a given concept:
|
There are 67 links involving the concept
"edge":
?
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concept | IDS-Key | Occurrences | Families | Languages | Network | Forms |
| side | 12.36 | 15 | 25 | COM SUB | ||
| shore | 1.27 | 13 | 38 | COM SUB | ||
| boundary | 19.17 | 10 | 14 | COM SUB | ||
| mouth | 4.24 | 10 | 12 | COM SUB | ||
| lip | 4.25 | 8 | 10 | COM SUB | ||
| end | 12.35 | 7 | 10 | COM SUB | ||
| cliff, precipice | 1.222 | 4 | 4 | COM SUB | ||
| top | 12.33 | 4 | 8 | COM SUB | ||
| corner | 12.76 | 3 | 5 | COM SUB | ||
| face | 4.204 | 3 | 3 | COM SUB | ||
| beside | 12.2 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| country | 19.11 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| end (temporal) | 14.26 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| eyebrow | 4.212 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| headland, point | 1.343 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| mountain, hill | 1.22 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| part, piece | 13.23 | 2 | 3 | COM SUB | ||
| pointed | 12.352 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| air | 1.71 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| and | 17.51 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| beak | 4.241 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| bridge | 10.74 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| build | 9.44 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| burn (vb trans) | 1.851 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| call (=name) | 18.42 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| choose | 16.622 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| collar | 6.45 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| defend | 20.44 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| desire, want | 16.62 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| down, below | 12.3 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| earth, land | 1.21 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| edge | 12.353 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| eye | 4.21 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| feather | 4.393 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| finger | 4.34 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| foam | 1.324 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| forehead | 4.205 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| green, unripe | 5.124 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| half | 13.24 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| head | 4.2 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| key | 7.24 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| language | 18.24 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| love | 16.27 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| low | 12.32 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| male | 2.23 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| nipple, teat | 4.412 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| path | 10.72 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| plain, field | 1.23 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| raw | 5.122 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| reef | 1.342 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| sail (noun) | 10.88 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| see | 15.51 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| send | 10.63 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| servant | 19.43 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| shade, shadow | 1.63 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| sharp | 15.78 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| skull | 4.202 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| speak, talk | 18.21 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| stand | 12.15 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| tail | 4.18 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| tooth | 4.27 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| trousers | 6.48 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| up, above | 12.8 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| wake up | 4.63 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| white | 15.64 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| wing | 4.392 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| winter | 14.74 | 1 | 1 | COM SUB | ||





