Search for all links of a given concept:
|
There are 111 links involving the concept
"place":
?
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concept | IDS-Key | Occurrences | Families | Languages | Network | Forms |
| after | 12.1 | 17 | 32 | COM SUB | ||
| earth, land | 1.21 | 8 | 11 | COM SUB | ||
| last | 13.35 | 6 | 7 | COM SUB | ||
| back | 4.19 | 5 | 8 | COM SUB | ||
| country | 19.11 | 5 | 10 | COM SUB | ||
| earth=ground, soil | 1.212 | 5 | 8 | COM SUB | ||
| buttocks | 4.464 | 4 | 6 | COM SUB | ||
| chair | 7.43 | 3 | 6 | COM SUB | ||
| floor | 7.26 | 3 | 3 | COM SUB | ||
| house | 7.12 | 3 | 3 | COM SUB | ||
| inside, in | 12.5 | 3 | 3 | COM SUB | ||
| late | 14.17 | 3 | 3 | COM SUB | ||
| part, piece | 13.23 | 3 | 3 | COM SUB | ||
| put | 12.12 | 3 | 3 | COM SUB | ||
| time | 14.11 | 3 | 3 | COM SUB | ||
| village | 19.16 | 3 | 3 | COM SUB | ||
| world | 1.1 | 3 | 3 | COM SUB | ||
| bed | 7.42 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| city, town | 19.15 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| down, below | 12.3 | 2 | 3 | COM SUB | ||
| end | 12.35 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| field (for cultivation) | 8.12 | 2 | 5 | COM SUB | ||
| mainland | 1.26 | 2 | 3 | COM SUB | ||
| outside | 12.6 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| plain, field | 1.23 | 2 | 4 | COM SUB | ||
| room | 7.21 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| side | 12.36 | 2 | 3 | COM SUB | ||
| stab | 9.223 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| store, shop | 11.86 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| west | 12.46 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| air | 1.71 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| anchor | 10.89 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| and | 17.51 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| arrow | 20.25 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| awl | 6.37 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| before | 12.4 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| branch | 8.55 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| breathe, breath | 4.51 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| clothing, clothes | 6.12 | 1 | 2 | COM SUB | ||
| court | 21.15 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| dwell, live | 7.11 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| empty | 13.22 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| fingernail | 4.344 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| fishscale | 3.653 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| foot | 4.37 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| footprint | 4.374 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| fruit | 5.71 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| get, obtain | 11.16 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| go down | 10.473 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| green, unripe | 5.124 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| half | 13.24 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| hole | 12.85 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| itch | 4.854 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| ladder | 7.37 | 1 | 2 | COM SUB | ||
| land (vb) | 10.92 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| light (noun) | 1.61 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| light, kindle, ignite | 1.86 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| little (quantity), few | 13.17 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| liver | 4.45 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| low | 12.32 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| middle, center | 12.37 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| more | 13.16 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| near (adv) | 12.43 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| nest | 3.58 | 1 | 2 | COM SUB | ||
| night | 14.42 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| paddle (noun) | 10.851 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| pasture | 3.16 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| peace | 20.14 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| pointed | 12.352 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| post, pole | 7.56 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| pot, cooking vessel | 5.26 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| raw | 5.122 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| release, let go | 11.34 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| rich | 11.51 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| round | 12.81 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| scar | 4.858 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| scorpion | 3.815 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| season | 14.78 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| second | 13.36 | 1 | 2 | COM SUB | ||
| share (distribute) | 11.91 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| shelf | 7.47 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| shirt | 6.44 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| shore | 1.27 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| skirt | 6.46 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| smell (vb trans) | 15.22 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| smoke (noun) | 1.83 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| soon | 14.331 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| soup, broth | 5.64 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| sphere, ball | 12.83 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| spine | 4.191 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| stable, stall | 3.19 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| storm | 1.58 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| swelling | 4.853 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| thing | 11.18 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| thresh | 8.34 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| throw | 10.25 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| tooth | 4.27 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| under | 12.7 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| up, above | 12.8 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| walk | 10.45 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| water | 1.31 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| what? | 17.64 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| where? | 17.66 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| wide, broad | 12.61 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| write | 18.51 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| yard, court | 7.15 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| yawn, gape | 4.52 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| year | 14.73 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| yes, affirmative | 17.55 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| you (singular) | 2.92 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| young | 14.14 | 1 | 1 | COM SUB | ||





