Search for all links of a given concept:
|
There are 58 links involving the concept
"river, stream, brook":
?
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concept | IDS-Key | Occurrences | Families | Languages | Network | Forms |
| water | 1.31 | 13 | 19 | COM SUB | ||
| beverage, drink | 5.9 | 4 | 4 | COM SUB | ||
| sea | 1.32 | 4 | 4 | COM SUB | ||
| spring, well | 1.37 | 4 | 6 | COM SUB | ||
| ocean | 1.329 | 3 | 3 | COM SUB | ||
| ditch | 8.17 | 2 | 4 | COM SUB | ||
| drink | 5.13 | 2 | 3 | COM SUB | ||
| lagoon | 1.341 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| lake | 1.33 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| price | 11.87 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| put on (clothes) | 6.11 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| suck | 5.16 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| and | 17.51 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| awl | 6.37 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| blood | 4.15 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| branch | 8.55 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| cheese | 5.88 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| cliff, precipice | 1.222 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| comb | 6.91 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| die, dead | 4.75 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| dye | 6.39 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| fish | 3.65 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| foot | 4.37 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| furrow | 8.212 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| good fortune, luck | 16.18 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| grow | 12.53 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| hightide | 1.354 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| hole | 12.85 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| horn | 4.17 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| kiss | 16.29 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| knee | 4.36 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| leather | 6.29 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| leg | 4.35 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| male | 2.23 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| male (adj) | 3.12 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| mat | 9.77 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| mead | 5.91 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| mirror | 6.96 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| pick up | 12.212 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| pillow | 7.421 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| rafter | 7.54 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| rain (noun) | 1.75 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| river, stream, brook | 1.36 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| road | 10.71 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| sap | 8.76 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| ship | 10.81 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| shore | 1.27 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| side | 12.36 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| skin, hide | 4.12 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| smoke (tobacco) | 8.69 | 1 | 2 | COM SUB | ||
| square | 12.78 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| swift, fast, quick | 14.21 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| tie, bind | 9.16 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| tin, tinplate | 9.69 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| valley | 1.24 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| wash | 9.36 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| waterfall | 1.39 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| wet, damp | 15.83 | 1 | 1 | COM SUB | ||





