Search for all links of a given concept:





There are 71 links involving the concept "take":
Concept IDS-Key Occurrences Families Languages Network Forms
seize, grasp 11.14 20 35  COM   SUB 
catch (ball) 10.252 19 33  COM   SUB 
get, obtain 11.16 17 39  COM   SUB 
hold 11.15 16 21  COM   SUB 
pick up 12.212 13 17  COM   SUB 
carry (bear) 10.61 11 21  COM   SUB 
trap (vb) 20.65 11 13  COM   SUB 
buy 11.81 8 28  COM   SUB 
bring 10.62 6 9  COM   SUB 
borrow 11.62 5 6  COM   SUB 
choose 16.622 5 6  COM   SUB 
marry 2.33 5 5  COM   SUB 
carry-in-hand 10.612 4 5  COM   SUB 
hire 11.77 4 5  COM   SUB 
raise, lift 10.22 4 5  COM   SUB 
carry-on-shoulder 10.613 3 3  COM   SUB 
hunt 20.61 3 3  COM   SUB 
begin, beginning 14.25 2 2  COM   SUB 
carry-on-head 10.614 2 4  COM   SUB 
do, make 9.11 2 2  COM   SUB 
drink 5.13 2 2  COM   SUB 
drive 10.65 2 2  COM   SUB 
earn 11.79 2 3  COM   SUB 
keep, retain 11.17 2 2  COM   SUB 
wages 11.78 2 2  COM   SUB 
air 1.71 1 1  COM   SUB 
answer 18.32 1 1  COM   SUB 
approach 10.56 1 1  COM   SUB 
beget (of father) 4.71 1 1  COM   SUB 
bite 4.58 1 1  COM   SUB 
black 15.65 1 1  COM   SUB 
born (to be) 4.72 1 1  COM   SUB 
bottom 12.34 1 1  COM   SUB 
build 9.44 1 1  COM   SUB 
call (=summon) 18.41 1 1  COM   SUB 
captive, prisoner 20.47 1 1  COM   SUB 
carry-underarm 10.615 1 1  COM   SUB 
collect, gather 12.21 1 1  COM   SUB 
conceive 4.732 1 1  COM   SUB 
dare 16.51 1 1  COM   SUB 
dirty, soiled 15.88 1 1  COM   SUB 
down, below 12.3 1 1  COM   SUB 
enough 13.18 1 1  COM   SUB 
find 11.32 1 1  COM   SUB 
fly (vb) 10.37 1 1  COM   SUB 
give 11.21 1 1  COM   SUB 
go 10.47 1 1  COM   SUB 
go away, depart 10.49 1 1  COM   SUB 
go up 10.471 1 1  COM   SUB 
have 11.11 1 1  COM   SUB 
lead (vb) 10.64 1 1  COM   SUB 
leaf 8.56 1 1  COM   SUB 
low 12.32 1 1  COM   SUB 
move 10.11 1 1  COM   SUB 
no, negative 17.56 1 1  COM   SUB 
pay (vb) 11.65 1 1  COM   SUB 
price 11.87 1 1  COM   SUB 
pumpkin, squash 8.931 1 1  COM   SUB 
put 12.12 1 1  COM   SUB 
rape 21.44 1 1  COM   SUB 
rise 10.21 1 1  COM   SUB 
rope, cord 9.19 1 1  COM   SUB 
see 15.51 1 1  COM   SUB 
send 10.63 1 1  COM   SUB 
sing 18.12 1 1  COM   SUB 
spit 4.56 1 1  COM   SUB 
touch 15.71 1 1  COM   SUB 
trade, barter 11.83 1 1  COM   SUB 
voice 18.11 1 1  COM   SUB 
wind 1.72 1 1  COM   SUB 
worm 3.84 1 1  COM   SUB