Search for all links of a given concept:
|
There are 44 links involving the concept
"skin, hide":
?
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concept | IDS-Key | Occurrences | Families | Languages | Network | Forms |
| leather | 6.29 | 36 | 106 | COM SUB | ||
| bark | 8.75 | 22 | 33 | COM SUB | ||
| fur | 6.28 | 18 | 37 | COM SUB | ||
| shell | 3.655 | 7 | 9 | COM SUB | ||
| peel | 5.46 | 4 | 4 | COM SUB | ||
| body | 4.11 | 3 | 5 | COM SUB | ||
| fishscale | 3.653 | 3 | 5 | COM SUB | ||
| flay, skin | 9.29 | 3 | 3 | COM SUB | ||
| flesh | 4.13 | 3 | 3 | COM SUB | ||
| basket | 9.76 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| hide, conceal | 12.27 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| acid, sour | 15.38 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| arm | 4.31 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| belt, girdle | 6.57 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| black | 15.65 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| blanket | 7.422 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| body hair | 4.144 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| book | 18.61 | 1 | 3 | COM SUB | ||
| cease, stop | 14.28 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| chop, hew | 9.222 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| clothing, clothes | 6.12 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| cloud | 1.73 | 1 | 2 | COM SUB | ||
| dandruff | 4.146 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| ear | 4.22 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| enter | 10.57 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| finish | 14.27 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| hand | 4.33 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| hard | 15.74 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| hope | 16.63 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| live, living, life | 4.74 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| meal (a) | 5.41 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| neck | 4.28 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| paddle (noun) | 10.851 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| river, stream, brook | 1.36 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| saw | 9.48 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| shirt | 6.44 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| silk | 6.25 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| sink | 10.33 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| spleen | 4.452 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| stir, mix | 5.49 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| thin (in dimension) | 12.65 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| where? | 17.66 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| woman's dress | 6.42 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| yesterday | 14.49 | 1 | 1 | COM SUB | ||





