Search for all links of a given concept:
|
There are 32 links involving the concept
"wool":
?
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concept | IDS-Key | Occurrences | Families | Languages | Network | Forms |
| body hair | 4.144 | 11 | 11 | COM SUB | ||
| fur | 6.28 | 8 | 10 | COM SUB | ||
| hair (head) | 4.14 | 8 | 9 | COM SUB | ||
| feather | 4.393 | 7 | 8 | COM SUB | ||
| pubic hair | 4.145 | 4 | 4 | COM SUB | ||
| cloth | 6.21 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| cotton | 6.24 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| alone, only | 13.33 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| brush | 6.92 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| empty | 13.22 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| felt | 6.27 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| friend, companion | 19.51 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| glue | 9.56 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| hard | 15.74 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| join, unite | 12.22 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| linen, flax | 6.23 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| loud | 15.45 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| nail | 9.5 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| near (adv) | 12.43 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| one | 13.1 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| pain | 16.31 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| rope, cord | 9.19 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| silk | 6.25 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| snow (noun) | 1.76 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| strong, mighty, powerful | 4.81 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| thatch | 7.52 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| thread | 6.38 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| today | 14.47 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| touch | 15.71 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| wave | 1.35 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| wool | 6.22 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| work | 9.12 | 1 | 3 | COM SUB | ||





