Search for all links of a given concept:
|
There are 38 links involving the concept
"friend, companion":
?
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concept | IDS-Key | Occurrences | Families | Languages | Network | Forms |
| brother | 2.44 | 3 | 3 | COM SUB | ||
| citizen, subject | 19.37 | 3 | 3 | COM SUB | ||
| cousin | 2.55 | 3 | 3 | COM SUB | ||
| relatives, kinsmen | 2.81 | 3 | 3 | COM SUB | ||
| family | 2.82 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| neighbor | 19.54 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| sibling | 2.456 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| sister | 2.45 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| adultery | 21.43 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| again | 14.35 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| aunt | 2.52 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| ax | 9.25 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| body | 4.11 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| carry (bear) | 10.61 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| club | 20.22 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| corpse | 4.77 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| crooked | 12.74 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| guest | 19.56 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| herdsman | 3.18 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| husband | 2.31 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| iron | 9.67 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| like, similar | 12.92 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| love | 16.27 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| master | 19.41 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| mat | 9.77 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| older brother | 2.444 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| older sister | 2.454 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| pair | 13.37 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| sound, noise | 15.44 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| strike (hit, beat) | 9.21 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| tie, bind | 9.16 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| touch | 15.71 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| uncle | 2.51 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| village | 19.16 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| wall | 7.27 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| wheat | 8.43 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| wife | 2.32 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| wool | 6.22 | 1 | 1 | COM SUB | ||





