Search for all links of a given concept:
|
There are 33 links involving the concept
"animal":
?
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concept | IDS-Key | Occurrences | Families | Languages | Network | Forms |
| livestock | 3.15 | 14 | 24 | COM SUB | ||
| cattle (bovine) | 3.2 | 6 | 14 | COM SUB | ||
| insect | 3.81 | 6 | 6 | COM SUB | ||
| meat | 5.61 | 6 | 6 | COM SUB | ||
| bird | 3.581 | 5 | 6 | COM SUB | ||
| flesh | 4.13 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| thing | 11.18 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| because | 17.52 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| captive, prisoner | 20.47 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| carriage, wagon, cart | 10.75 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| cat | 3.62 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| dear (costly, expensive) | 11.88 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| fish | 3.65 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| foolish, stupid | 17.22 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| horse (equine) | 3.41 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| live, living, life | 4.74 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| male (adj) | 3.12 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| money | 11.43 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| mow, reap | 8.32 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| penis | 4.492 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| sell | 11.82 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| servant | 19.43 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| slave | 19.42 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| snake | 3.85 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| soul, spirit | 16.11 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| thousand | 13.106 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| wages | 11.78 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| what? | 17.64 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| which? | 17.67 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| wolf | 3.71 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| woman | 2.22 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| worm | 3.84 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| yes, affirmative | 17.55 | 1 | 1 | COM SUB | ||





