Search for all links of a given concept:
|
There are 34 links involving the concept
"bowl":
?
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concept | IDS-Key | Occurrences | Families | Languages | Network | Forms |
| cup, drinking vessel | 5.35 | 18 | 36 | COM SUB | ||
| dish | 5.31 | 18 | 36 | COM SUB | ||
| plate | 5.32 | 12 | 22 | COM SUB | ||
| pot, cooking vessel | 5.26 | 8 | 8 | COM SUB | ||
| saucer | 5.36 | 8 | 11 | COM SUB | ||
| gourd | 8.93 | 7 | 8 | COM SUB | ||
| pan | 5.28 | 7 | 7 | COM SUB | ||
| pitcher, jug | 5.34 | 5 | 5 | COM SUB | ||
| bone | 4.16 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| pumpkin, squash | 8.931 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| sphere, ball | 12.83 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| spoon | 5.37 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| trough | 7.48 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| bake | 5.24 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| basket | 9.76 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| bend | 9.14 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| coat | 6.43 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| crooked | 12.74 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| drum | 18.72 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| embrace | 16.3 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| fold | 9.15 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| gulf, bay | 1.34 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| kettle | 5.27 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| late | 14.17 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| leg | 4.35 | 1 | 2 | COM SUB | ||
| month | 14.71 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| play | 16.26 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| ready | 14.29 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| skull | 4.202 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| sky | 1.51 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| stone, rock | 1.44 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| table | 7.44 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| tail | 4.18 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| wasp | 3.823 | 1 | 1 | COM SUB | ||





