Search for all links of a given concept:





There are 65 links involving the concept "hinder, prevent":
Concept IDS-Key Occurrences Families Languages Network Forms
forbid 18.38 12 14  COM   SUB 
defend 20.44 5 5  COM   SUB 
refuse 18.37 3 3  COM   SUB 
announce 18.43 2 2  COM   SUB 
call (=summon) 18.41 2 2  COM   SUB 
keep, retain 11.17 2 2  COM   SUB 
retard, delay 14.24 2 2  COM   SUB 
accuse 21.31 1 1  COM   SUB 
acquit 21.34 1 1  COM   SUB 
admit, confess 18.33 1 1  COM   SUB 
ambush 20.49 1 1  COM   SUB 
begin, beginning 14.25 1 1  COM   SUB 
betray 17.441 1 1  COM   SUB 
borrow 11.62 1 1  COM   SUB 
build 9.44 1 1  COM   SUB 
bunch 5.712 1 1  COM   SUB 
bury (the dead) 4.78 1 1  COM   SUB 
cease, stop 14.28 1 1  COM   SUB 
change 12.93 1 1  COM   SUB 
collect, gather 12.21 1 1  COM   SUB 
condemn 21.32 1 1  COM   SUB 
count 13.107 1 1  COM   SUB 
cover 12.26 1 1  COM   SUB 
cultivate, till 8.15 1 1  COM   SUB 
dance 10.44 1 1  COM   SUB 
deny 18.34 1 1  COM   SUB 
do, make 9.11 1 1  COM   SUB 
dwell, live 7.11 1 1  COM   SUB 
earn 11.79 1 1  COM   SUB 
explain 17.38 1 1  COM   SUB 
extinguish 1.861 1 1  COM   SUB 
feel 15.72 1 1  COM   SUB 
finish 14.27 1 1  COM   SUB 
forehead 4.205 1 1  COM   SUB 
get, obtain 11.16 1 1  COM   SUB 
harm, injure, damage 11.28 1 1  COM   SUB 
hasten, hurry 14.23 1 1  COM   SUB 
help, aid 19.58 1 1  COM   SUB 
hire 11.77 1 1  COM   SUB 
hold 11.15 1 1  COM   SUB 
last, endure 14.252 1 1  COM   SUB 
lead (vb) 10.64 1 1  COM   SUB 
light, kindle, ignite 1.86 1 1  COM   SUB 
listen 15.42 1 1  COM   SUB 
marry 2.33 1 1  COM   SUB 
meet 19.65 1 1  COM   SUB 
move 10.11 1 1  COM   SUB 
own, possess 11.12 1 1  COM   SUB 
preserve, look after 11.24 1 2  COM   SUB 
release, let go 11.34 1 1  COM   SUB 
rule, govern 19.31 1 1  COM   SUB 
say 18.22 1 1  COM   SUB 
share (distribute) 11.91 1 1  COM   SUB 
shut, close 12.25 1 1  COM   SUB 
smile 16.251 1 1  COM   SUB 
star 1.54 1 1  COM   SUB 
stir, mix 5.49 1 1  COM   SUB 
study 17.242 1 1  COM   SUB 
threaten 18.44 1 1  COM   SUB 
touch 15.71 1 1  COM   SUB 
trade, barter 11.83 1 1  COM   SUB 
try, attempt 17.48 1 1  COM   SUB 
vomit 4.57 1 1  COM   SUB 
weigh 11.92 1 1  COM   SUB 
whisper 18.15 1 1  COM   SUB