Search for all links of a given concept:
|
There are 35 links involving the concept
"medicine, drug":
?
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concept | IDS-Key | Occurrences | Families | Languages | Network | Forms |
| poison | 4.89 | 9 | 11 | COM SUB | ||
| ointment | 6.94 | 6 | 6 | COM SUB | ||
| plant (noun) | 8.53 | 3 | 4 | COM SUB | ||
| cure, heal | 4.86 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| grass | 8.51 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| root | 8.54 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| wood | 1.43 | 2 | 2 | COM SUB | ||
| and | 17.51 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| bite | 4.58 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| cause | 17.42 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| chew | 5.18 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| club | 20.22 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| collarbone | 4.302 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| cow | 3.23 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| desire, want | 16.62 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| fever | 4.841 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| fire | 1.81 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| fish poison (root) | 8.96 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| hip | 4.463 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| leaf | 8.56 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| light (in weight) | 15.82 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| monkey | 3.76 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| mother-in-law (of a man) | 2.62 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| pepper | 5.82 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| post, pole | 7.56 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| sap | 8.76 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| shake | 10.26 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| sick, sickness | 4.84 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| spring, well | 1.37 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| tree | 8.6 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| vine | 8.67 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| waist | 4.462 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| war, battle | 20.13 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| way, manner | 17.49 | 1 | 1 | COM SUB | ||
| yes, affirmative | 17.55 | 1 | 1 | COM SUB | ||





